Campionato di Calcio di Serie C 2018/2019
Print
01 Giornata 16-09-2018 17:30 Catanzaro 1 : 0 Potenza
  16-09-2018 18:30 Bisceglie 1 : 1 Vibonese
  16-09-2018 20:30 Siracusa 0 : 3 Juve Stabia
  16-09-2018 20:30 Paganese 1 : 4 Rende
  16-09-2018 20:30 Casertana 3 : 1 Cavese
  18-09-2018 17:30 Viterbese 1 : 2 Sicula Leonzio
  18-09-2018 20:30 Trapani 3 : 0 Reggina
  18-09-2018 20:30 Matera 2 : 0 Rieti
  19-09-2018 00:00 Monopoli 0 : 0 Catania

02 Giornata 21-09-2018 16:30 Cavese 1 : 0 Virtus Francavilla
  21-09-2018 18:30 Reggina 1 : 0 Bisceglie
  21-09-2018 18:30 Sicula Leonzio 3 : 0 Matera
  21-09-2018 20:30 Rende 1 : 0 Catanzaro
  21-09-2018 20:30 Juve Stabia 4 : 0 Viterbese
  21-09-2018 20:30 Potenza 0 : 0 Monopoli
  21-09-2018 20:30 Rieti 2 : 1 Casertana
  21-09-2018 20:30 Catania 2 : 1 Siracusa
  23-09-2018 14:30 Vibonese 0 : 2 Trapani

03 Giornata 25-09-2018 14:30 Siracusa 3 : 1 Paganese
  25-09-2018 20:30 Viterbese 1 : 1 Reggina
  25-09-2018 20:30 Matera 0 : 2 Catania
  25-09-2018 20:30 Virtus Francavilla 2 : 1 Rieti
  25-09-2018 20:30 Trapani 3 : 0 Sicula Leonzio
  25-09-2018 20:30 Monopoli 0 : 1 Rende
  25-09-2018 20:30 Juve Stabia 4 : 0 Potenza
  25-09-2018 20:30 Catanzaro 2 : 0 Vibonese
  25-09-2018 20:30 Bisceglie 2 : 1 Casertana

04 Giornata 29-09-2018 14:30 Rieti 0 : 0 Cavese
  29-09-2018 14:30 Vibonese 1 : 0 Matera
  29-09-2018 16:30 Rende 1 : 2 Catania
  29-09-2018 16:30 Viterbese 4 : 0 Bisceglie
  29-09-2018 18:30 Paganese 1 : 3 Juve Stabia
  29-09-2018 18:30 Sicula Leonzio 1 : 0 Virtus Francavilla
  29-09-2018 18:30 Casertana 2 : 1 Catanzaro
  29-09-2018 20:30 Trapani 2 : 1 Siracusa
  30-09-2018 14:30 Reggina 1 : 3 Monopoli

05 Giornata 06-10-2018 14:30 Siracusa 1 : 0 Viterbese
  06-10-2018 14:30 Monopoli 0 : 0 Trapani
  06-10-2018 14:30 Cavese 0 : 0 Sicula Leonzio
  06-10-2018 16:30 Catanzaro 1 : 0 Reggina
  06-10-2018 18:30 Bisceglie 1 : 0 Matera
  06-10-2018 18:30 Catania 3 : 0 Vibonese
  06-10-2018 18:30 Virtus Francavilla 1 : 2 Casertana
  06-10-2018 20:30 Juve Stabia 2 : 1 Rende
  06-10-2018 20:30 Potenza 1 : 1 Paganese

06 Giornata 13-10-2018 12:30 Trapani 1 : 0 Bisceglie
  13-10-2018 12:30 Paganese 0 : 4 Catanzaro
  13-10-2018 16:30 Sicula Leonzio 0 : 1 Rieti
  13-10-2018 18:30 Casertana 1 : 1 Catania
  13-10-2018 18:30 Matera 1 : 2 Virtus Francavilla
  13-10-2018 20:30 Rende 0 : 2 Potenza
  13-10-2018 20:30 Vibonese 2 : 0 Cavese
  13-10-2018 20:30 Viterbese 0 : 0 Monopoli
  15-10-2018 14:30 Reggina 1 : 0 Siracusa

07 Giornata 16-10-2018 14:00 Rieti 0 : 1 Vibonese
  16-10-2018 18:30 Catanzaro 0 : 3 Juve Stabia
  16-10-2018 20:30 Bisceglie 0 : 0 Sicula Leonzio
  16-10-2018 20:30 Virtus Francavilla 0 : 0 Viterbese
  16-10-2018 20:30 Monopoli 3 : 0 Paganese
  16-10-2018 20:30 Cavese 3 : 1 Matera
  16-10-2018 20:30 Catania 3 : 1 Trapani
  17-10-2018 20:30 Potenza 1 : 1 Reggina
  18-10-2018 18:30 Siracusa 1 : 2 Rende

08 Giornata 20-10-2018 14:30 Trapani 3 : 0 Rieti
  20-10-2018 14:30 Paganese 2 : 4 Catania
  20-10-2018 16:30 Vibonese 1 : 0 Sicula Leonzio
  20-10-2018 18:30 Matera 2 : 2 Casertana
  20-10-2018 20:30 Juve Stabia 2 : 1 Monopoli
  21-10-2018 14:30 Siracusa 0 : 1 Potenza
  21-10-2018 14:30 Viterbese 1 : 3 Cavese
  21-10-2018 16:30 Rende 3 : 0 Bisceglie
  22-10-2018 14:30 Reggina 0 : 1 Virtus Francavilla

09 Giornata 27-10-2018 14:30 Cavese 1 : 0 Trapani
  27-10-2018 14:30 Rieti 1 : 2 Siracusa
  27-10-2018 14:30 Monopoli 0 : 0 Catanzaro
  27-10-2018 16:30 Sicula Leonzio 2 : 1 Potenza
  27-10-2018 16:30 Virtus Francavilla 1 : 2 Rende
  27-10-2018 20:30 Bisceglie 2 : 2 Paganese
  27-10-2018 20:30 Catania 0 : 1 Viterbese
  27-10-2018 20:45 Reggina 1 : 1 Juve Stabia
  29-10-2018 20:45 Casertana 1 : 1 Vibonese

10 Giornata 03-11-2018 14:30 Siracusa 3 : 1 Cavese
  03-11-2018 14:30 Trapani 2 : 0 Matera
  03-11-2018 14:30 Vibonese 5 : 0 Virtus Francavilla
  03-11-2018 14:30 Paganese 0 : 1 Sicula Leonzio
  03-11-2018 15:00 Potenza 3 : 1 Catania
  03-11-2018 16:30 Catanzaro 1 : 1 Bisceglie
  03-11-2018 20:30 Viterbese 0 : 1 Rieti
  03-11-2018 20:30 Juve Stabia 1 : 1 Casertana
  05-11-2018 20:30 Rende 3 : 2 Reggina

11 Giornata 10-11-2018 14:30 Casertana 0 : 0 Trapani
  10-11-2018 14:30 Matera 1 : 0 Viterbese
  10-11-2018 14:30 Reggina 1 : 0 Paganese
  10-11-2018 14:30 Rieti 1 : 5 Potenza
  10-11-2018 16:30 Virtus Francavilla 2 : 0 Siracusa
  10-11-2018 20:30 Sicula Leonzio 0 : 2 Rende
  10-11-2018 20:30 Bisceglie 0 : 1 Monopoli
  10-11-2018 20:45 Cavese 0 : 1 Juve Stabia
  11-11-2018 14:30 Catania 0 : 2 Catanzaro

12 Giornata 17-11-2018 16:30 Trapani 3 : 1 Virtus Francavilla
  17-11-2018 16:30 Juve Stabia 0 : 0 Catania
  17-11-2018 16:30 Siracusa 1 : 0 Bisceglie
  17-11-2018 16:30 Monopoli 2 : 1 Sicula Leonzio
  17-11-2018 16:30 Viterbese 0 : 0 Casertana
  17-11-2018 16:30 Rende 1 : 0 Vibonese
  17-11-2018 16:30 Catanzaro 3 : 0 Rieti
  17-11-2018 20:30 Potenza 0 : 0 Matera
  17-11-2018 20:30 Paganese 2 : 2 Cavese

13 Giornata 24-11-2018 14:30 Matera 2 : 1 Siracusa
  24-11-2018 14:30 Vibonese 1 : 0 Viterbese
  24-11-2018 14:30 Rieti 1 : 3 Juve Stabia
  24-11-2018 20:30 Virtus Francavilla 3 : 3 Monopoli
  24-11-2018 20:30 Sicula Leonzio 0 : 2 Catanzaro
  24-11-2018 20:30 Cavese 1 : 1 Rende
  24-11-2018 20:30 Casertana 4 : 1 Paganese
  24-11-2018 20:30 Bisceglie 1 : 1 Potenza
  24-11-2018 20:45 Catania 1 : 0 Reggina

14 Giornata 02-12-2018 14:30 Catanzaro 1 : 1 Cavese
  02-12-2018 14:30 Viterbese 2 : 2 Trapani
  02-12-2018 14:30 Reggina 3 : 2 Rieti
  02-12-2018 16:30 Potenza 3 : 1 Virtus Francavilla
  02-12-2018 16:30 Paganese 1 : 1 Vibonese
  02-12-2018 16:30 Monopoli 1 : 0 Matera
  02-12-2018 16:30 Juve Stabia 2 : 0 Bisceglie
  02-12-2018 20:30 Rende 0 : 1 Casertana
  02-12-2018 20:30 Siracusa 0 : 0 Sicula Leonzio

15^ Giornata 09-12-2018 15:00 Virtus Francavilla 0 : 1 Catanzaro
  09-12-2018 15:00 Vibonese 1 : 1 Siracusa
  09-12-2018 15:00 Trapani 1 : 2 Juve Stabia
  09-12-2018 15:00 Sicula Leonzio 1 : 2 Reggina
  09-12-2018 15:00 Rieti 4 : 1 Paganese
  09-12-2018 15:00 Matera 3 : 1 Rende
  09-12-2018 15:00 Cavese 1 : 1 Potenza
  09-12-2018 15:00 Casertana 0 : 1 Monopoli
  09-12-2018 15:00 Bisceglie 1 : 0 Catania

16 Giornata 12-12-2018 14:30 Siracusa 0 : 0 Casertana
  12-12-2018 14:30 Juve Stabia 4 : 0 Sicula Leonzio
  12-12-2018 15:00 Catanzaro 2 : 0 Viterbese
  12-12-2018 16:30 Paganese 2 : 2 Matera
  12-12-2018 18:30 Potenza 1 : 1 Trapani
  12-12-2018 18:30 Reggina 0 : 3 Cavese
  12-12-2018 20:30 Monopoli 1 : 0 Vibonese
  12-12-2018 20:30 Rende 2 : 1 Rieti
  12-12-2018 20:30 Catania 1 : 0 Virtus Francavilla

17 Giornata 16-12-2018 14:30 Rieti 1 : 0 Bisceglie
  16-12-2018 14:30 Viterbese 1 : 0 Potenza
  16-12-2018 14:30 Vibonese 1 : 1 Juve Stabia
  16-12-2018 15:00 Matera 1 : 1 Catanzaro
  16-12-2018 16:30 Virtus Francavilla 1 : 0 Paganese
  16-12-2018 16:30 Trapani 1 : 0 Rende
  16-12-2018 16:30 Cavese 1 : 1 Monopoli
  16-12-2018 16:30 Casertana 0 : 1 Reggina
  16-12-2018 20:30 Sicula Leonzio 0 : 0 Catania

18 Giornata 23-12-2018 14:30 Paganese 1 : 3 Trapani
  23-12-2018 14:30 Juve Stabia 4 : 0 Matera
  23-12-2018 14:30 Rende 1 : 1 Viterbese
  23-12-2018 14:30 Catania 5 : 0 Cavese
  23-12-2018 15:00 Bisceglie 0 : 0 Virtus Francavilla
  23-12-2018 16:00 Potenza 1 : 0 Casertana
  23-12-2018 16:30 Reggina 2 : 0 Vibonese
  23-12-2018 16:30 Monopoli 1 : 0 Rieti
  23-12-2018 16:30 Catanzaro 3 : 1 Siracusa

19 Giornata 26-12-2018 14:30 Trapani 2 : 1 Catanzaro
  26-12-2018 14:30 Matera 0 : 6 Reggina
  26-12-2018 14:30 Cavese 2 : 0 Bisceglie
  26-12-2018 14:30 Casertana 1 : 1 Sicula Leonzio
  26-12-2018 15:00 Siracusa 1 : 1 Monopoli
  26-12-2018 17:30 Viterbese 2 : 1 Paganese
  26-12-2018 17:30 Virtus Francavilla 1 : 1 Juve Stabia
  26-12-2018 17:30 Vibonese 1 : 0 Potenza
  27-12-2018 14:30 Rieti 0 : 1 Catania

20^ Giornata 30-12-2018 14:30 Juve Stabia 1 : 0 Siracusa
  30-12-2018 16:30 Vibonese 2 : 0 Bisceglie
  30-12-2018 16:30 Sicula Leonzio 0 : 2 Viterbese
  30-12-2018 16:30 Rieti 4 : 0 Matera
  30-12-2018 16:30 Rende 1 : 2 Paganese
  30-12-2018 16:30 Reggina 1 : 1 Trapani
  30-12-2018 16:30 Potenza 1 : 5 Catanzaro
  30-12-2018 16:30 Catania 2 : 0 Monopoli
  30-12-2018 18:30 Cavese 1 : 2 Casertana

21^ Giornata 20-01-2019 14:30 Siracusa 2 : 1 Catania
  20-01-2019 14:30 Viterbese 0 : 4 Juve Stabia
  20-01-2019 14:30 Monopoli 1 : 1 Potenza
  20-01-2019 14:30 Trapani 2 : 1 Vibonese
  20-01-2019 16:30 Virtus Francavilla 2 : 0 Cavese
  20-01-2019 16:30 Bisceglie 0 : 1 Reggina
  20-01-2019 16:30 Catanzaro 3 : 0 Rende
  20-01-2019 16:30 Matera 0 : 4 Sicula Leonzio
  20-01-2019 18:30 Casertana 2 : 1 Rieti

22 Giornata 23-01-2019 14:30 Rieti 0 : 2 Virtus Francavilla
  23-01-2019 14:30 Paganese 1 : 1 Siracusa
  23-01-2019 20:30 Catania 3 : 0 Matera
  23-01-2019 20:30 Casertana 3 : 0 Bisceglie
  23-01-2019 20:30 Vibonese 0 : 0 Catanzaro
  23-01-2019 20:30 Potenza 0 : 0 Juve Stabia
  23-01-2019 20:30 Rende 2 : 4 Monopoli
  23-01-2019 20:30 Sicula Leonzio 0 : 0 Trapani
  23-01-2019 20:30 Reggina 3 : 1 Viterbese

23 Giornata 27-01-2019 14:30 Bisceglie 0 : 1 Viterbese
  27-01-2019 14:30 Siracusa 1 : 2 Trapani
  27-01-2019 14:30 Catanzaro 3 : 2 Casertana
  27-01-2019 16:30 Juve Stabia 1 : 0 Paganese
  27-01-2019 16:30 Monopoli 1 : 1 Reggina
  27-01-2019 16:30 Virtus Francavilla 1 : 0 Sicula Leonzio
  27-01-2019 16:30 Matera 1 : 6 Vibonese
  27-01-2019 20:30 Catania 1 : 0 Rende
  28-01-2019 20:30 Cavese 1 : 1 Rieti

24 Giornata 03-02-2019 14:00 Trapani 4 : 2 Monopoli
  03-02-2019 14:30 Vibonese 0 : 0 Catania
  03-02-2019 14:30 Reggina 3 : 4 Catanzaro
  03-02-2019 14:30 Sicula Leonzio 2 : 3 Cavese
  03-02-2019 14:30 Viterbese 2 : 0 Siracusa
  03-02-2019 15:00 Matera 0 : 3 Bisceglie
  03-02-2019 16:30 Casertana 1 : 0 Virtus Francavilla
  03-02-2019 16:30 Paganese 3 : 4 Potenza
  03-02-2019 16:30 Rende 0 : 1 Juve Stabia

25 Giornata 10-02-2019 14:30 Virtus Francavilla 3 : 0 Matera
  10-02-2019 14:30 Rieti 0 : 0 Sicula Leonzio
  10-02-2019 14:30 Monopoli 0 : 2 Viterbese
  10-02-2019 14:30 Catanzaro 4 : 1 Paganese
  10-02-2019 14:30 Bisceglie 0 : 0 Trapani
  10-02-2019 16:30 Catania 3 : 0 Casertana
  10-02-2019 16:30 Cavese 0 : 0 Vibonese
  10-02-2019 16:30 Potenza 0 : 0 Rende
  11-02-2019 20:30 Siracusa 0 : 2 Reggina

26 Giornata 13-02-2019 14:30 Vibonese 0 : 2 Rieti
  13-02-2019 14:30 Viterbese 1 : 0 Virtus Francavilla
  13-02-2019 20:30 Trapani 1 : 0 Catania
  13-02-2019 20:30 Sicula Leonzio 2 : 1 Bisceglie
  13-02-2019 20:30 Rende 0 : 1 Siracusa
  13-02-2019 20:30 Reggina 0 : 0 Potenza
  13-02-2019 20:30 Paganese 1 : 3 Monopoli
  13-02-2019 20:30 Matera 0 : 3 Cavese
  13-02-2019 20:30 Juve Stabia 0 : 0 Catanzaro

27 Giornata 17-02-2019 14:30 Catania 2 : 1 Paganese
  17-02-2019 14:30 Cavese 1 : 1 Viterbese
  17-02-2019 14:30 Sicula Leonzio 2 : 0 Vibonese
  17-02-2019 15:00 Casertana 3 : 0 Matera
  17-02-2019 15:00 Virtus Francavilla 1 : 0 Reggina
  17-02-2019 16:30 Potenza 2 : 0 Siracusa
  17-02-2019 16:30 Monopoli 0 : 0 Juve Stabia
  17-02-2019 16:30 Bisceglie 2 : 1 Rende
  18-02-2019 20:45 Rieti 0 : 2 Trapani

28 Giornata 24-02-2019 15:00 Viterbese 2 : 0 Catania
  24-02-2019 15:00 Vibonese 1 : 1 Casertana
  24-02-2019 15:00 Trapani 2 : 2 Cavese
  24-02-2019 15:00 Siracusa 1 : 0 Rieti
  24-02-2019 15:00 Rende 3 : 1 Virtus Francavilla
  24-02-2019 15:00 Potenza 2 : 2 Sicula Leonzio
  24-02-2019 15:00 Paganese 0 : 0 Bisceglie
  24-02-2019 15:00 Juve Stabia 1 : 0 Reggina
  24-02-2019 15:00 Catanzaro 1 : 0 Monopoli

29 Giornata 03-03-2019 14:30 Matera 0 : 3 Trapani
  03-03-2019 14:30 Sicula Leonzio 1 : 1 Paganese
  03-03-2019 14:30 Catania 1 : 1 Potenza
  03-03-2019 14:30 Cavese 2 : 0 Siracusa
  03-03-2019 14:30 Virtus Francavilla 1 : 1 Vibonese
  03-03-2019 14:30 Rieti 1 : 0 Viterbese
  03-03-2019 16:30 Bisceglie 1 : 0 Catanzaro
  03-03-2019 18:30 Casertana 0 : 0 Juve Stabia
  04-03-2019 20:30 Reggina 1 : 1 Rende

30 Giornata 10-03-2019 14:30 Trapani 2 : 0 Casertana
  10-03-2019 14:30 Siracusa 0 : 1 Virtus Francavilla
  10-03-2019 14:30 Rende 0 : 2 Sicula Leonzio
  10-03-2019 14:30 Paganese 0 : 0 Reggina
  10-03-2019 16:30 Monopoli 0 : 0 Bisceglie
  10-03-2019 16:30 Potenza 1 : 0 Rieti
  10-03-2019 18:30 Viterbese 3 : 0 Matera
  10-03-2019 18:30 Juve Stabia 2 : 2 Cavese
  10-03-2019 18:30 Catanzaro 1 : 2 Catania

31 Giornata 17-03-2019 14:30 Vibonese 1 : 0 Rende
  17-03-2019 14:30 Matera 0 : 3 Potenza
  17-03-2019 14:30 Virtus Francavilla 4 : 1 Trapani
  17-03-2019 14:30 Sicula Leonzio 1 : 0 Monopoli
  17-03-2019 14:30 Rieti 1 : 0 Catanzaro
  17-03-2019 14:30 Cavese 4 : 0 Paganese
  17-03-2019 14:30 Catania 1 : 0 Juve Stabia
  17-03-2019 14:30 Casertana 3 : 4 Viterbese
  17-03-2019 14:30 Bisceglie 0 : 0 Siracusa

32 Giornata 24-03-2019 14:30 Viterbese 2 : 2 Vibonese
  24-03-2019 14:30 Reggina 3 : 0 Catania
  24-03-2019 14:30 Paganese 2 : 2 Casertana
  24-03-2019 14:30 Catanzaro 3 : 0 Sicula Leonzio
  24-03-2019 14:30 Siracusa 3 : 0 Matera
  24-03-2019 16:30 Monopoli 1 : 1 Virtus Francavilla
  24-03-2019 16:30 Potenza 1 : 0 Bisceglie
  24-03-2019 18:30 Rende 3 : 3 Cavese
  25-03-2019 20:45 Juve Stabia 1 : 1 Rieti

33 Giornata 30-03-2019 16:30 Virtus Francavilla 0 : 0 Potenza
  31-03-2019 14:30 Rieti 1 : 0 Reggina
  31-03-2019 14:30 Cavese 0 : 2 Catanzaro
  31-03-2019 14:30 Matera 0 : 3 Monopoli
  31-03-2019 16:30 Bisceglie 0 : 0 Juve Stabia
  31-03-2019 16:30 Trapani 2 : 0 Viterbese
  31-03-2019 16:30 Vibonese 0 : 0 Paganese
  31-03-2019 18:30 Casertana 1 : 2 Rende
  31-03-2019 18:30 Sicula Leonzio 1 : 2 Siracusa

34 Giornata 07-04-2019 14:30 Siracusa 3 : 0 Vibonese
  07-04-2019 14:30 Reggina 0 : 1 Sicula Leonzio
  07-04-2019 14:30 Paganese 0 : 1 Rieti
  07-04-2019 14:30 Juve Stabia 2 : 0 Trapani
  07-04-2019 14:30 Catanzaro 2 : 3 Virtus Francavilla
  07-04-2019 14:30 Catania 2 : 1 Bisceglie
  07-04-2019 14:30 Rende 3 : 0 Matera
  07-04-2019 16:30 Potenza 4 : 0 Cavese
  07-04-2019 18:30 Monopoli 0 : 1 Casertana

35 Giornata 14-04-2019 14:30 Viterbese 2 : 2 Catanzaro
  14-04-2019 14:30 Trapani 2 : 1 Potenza
  14-04-2019 14:30 Rieti 1 : 1 Rende
  14-04-2019 14:30 Cavese 0 : 1 Reggina
  14-04-2019 14:30 Casertana 2 : 1 Siracusa
  14-04-2019 14:30 Matera 0 : 3 Paganese
  14-04-2019 16:30 Sicula Leonzio 2 : 3 Juve Stabia
  14-04-2019 16:30 Virtus Francavilla 1 : 0 Catania
  14-04-2019 18:30 Vibonese 1 : 2 Monopoli

36 Giornata 20-04-2019 14:30 Rende 0 : 1 Trapani
  20-04-2019 14:30 Reggina 1 : 0 Casertana
  20-04-2019 14:30 Potenza 2 : 1 Viterbese
  20-04-2019 14:30 Paganese 2 : 1 Virtus Francavilla
  20-04-2019 14:30 Juve Stabia 2 : 1 Vibonese
  20-04-2019 14:30 Bisceglie 0 : 1 Rieti
  20-04-2019 14:30 Catanzaro 3 : 0 Matera
  20-04-2019 16:30 Monopoli 0 : 1 Cavese
  20-04-2019 18:30 Catania 1 : 0 Sicula Leonzio

37 Giornata 28-04-2019 15:00 Viterbese 1 : 3 Rende
  28-04-2019 15:00 Virtus Francavilla 2 : 1 Bisceglie
  28-04-2019 15:00 Vibonese 0 : 2 Reggina
  28-04-2019 15:00 Trapani 2 : 1 Paganese
  28-04-2019 15:00 Siracusa 1 : 0 Catanzaro
  28-04-2019 15:00 Rieti 1 : 1 Monopoli
  28-04-2019 15:00 Cavese 2 : 2 Catania
  28-04-2019 15:00 Casertana 0 : 0 Potenza
  28-04-2019 15:00 Matera 0 : 3 Juve Stabia

38 Giornata 05-05-2019 18:30 Sicula Leonzio 0 : 3 Casertana
  05-05-2019 18:30 Potenza 1 : 0 Vibonese
  05-05-2019 18:30 Paganese 1 : 0 Viterbese
  05-05-2019 18:30 Monopoli 4 : 1 Siracusa
  05-05-2019 18:30 Juve Stabia 1 : 2 Virtus Francavilla
  05-05-2019 18:30 Catanzaro 6 : 3 Trapani
  05-05-2019 18:30 Catania 1 : 1 Rieti
  05-05-2019 18:30 Bisceglie 4 : 3 Cavese
  05-05-2019 18:30 Reggina 3 : 0 Matera

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella pagina di policy & privacy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Policy & Privacy